7. Spośród produkcji
Dodaj do Koszyka
Powierzchnia ogrzewana, m² | 14 |
Moc znamionowa, W | 700 |
Wymiary w mm | 1000х500х40 |
Waga, kg | 8 |
Promiennik podczerwieni NT700
Dodaj do Koszyka
Powierzchnia ogrzewana, m² | 15 |
Moc znamionowa, W | 650 |
Wymiary w mm | 1000х500х40 |
Waga, kg | 8.8 |
Promiennik podczerwieni NTB900
Dodaj do Koszyka
Powierzchnia ogrzewana, m² | 18 |
Moc znamionowa, W | 850 |
Wymiary w mm | 600х1200х40 |
Waga, kg | 12.6 |
Promiennik podczerwieni NT900
Dodaj do Koszyka
Powierzchnia ogrzewana, m² | 18 |
Moc znamionowa, W | 850 |
Wymiary w mm | 600х1200х40 |
Waga, kg | 12.6 |
Promiennik podczerwieni NTB500
Dodaj do Koszyka
Powierzchnia ogrzewana, m² | 10 |
Moc znamionowa, W | 450 |
Wymiary w mm | 500х700х40 |
Waga, kg | 6.2 |
Promiennik podczerwieni NTB 700
Dodaj do Koszyka
Powierzchnia ogrzewana, m² | 15 |
Moc znamionowa, W | 650 |
Wymiary w mm | 1000х500х40 |
Waga, kg | 8.8 |
Archiwum promienników podczerwieni TM Teplov wycofane.