7. Spośród produkcji

Powierzchnia ogrzewana, m² | 14 |
Moc znamionowa, W | 700 |
Wymiary w mm | 1000х500х40 |
Waga, kg | 8 |

Powierzchnia ogrzewana, m² | 15 |
Moc znamionowa, W | 650 |
Wymiary w mm | 1000х500х40 |
Waga, kg | 8.8 |

Powierzchnia ogrzewana, m² | 18 |
Moc znamionowa, W | 850 |
Wymiary w mm | 600х1200х40 |
Waga, kg | 12.6 |

Powierzchnia ogrzewana, m² | 18 |
Moc znamionowa, W | 850 |
Wymiary w mm | 600х1200х40 |
Waga, kg | 12.6 |

Powierzchnia ogrzewana, m² | 10 |
Moc znamionowa, W | 450 |
Wymiary w mm | 500х700х40 |
Waga, kg | 6.2 |

Powierzchnia ogrzewana, m² | 15 |
Moc znamionowa, W | 650 |
Wymiary w mm | 1000х500х40 |
Waga, kg | 8.8 |
Archiwum promienników podczerwieni TM Teplov wycofane.